TY45W Guaraní ñemoñare yvypóra guasu ñembyasy apytã
Ambue tembiapo
Ñemoñe'ẽ:
TY45W yvytype oñembojoaju haguãva válvula equipo ha'e vidrio kuarahy resẽva alta silicio. Oñepyrumi metalpe 900°C gueteri temperatura rehegua. Oguereko rendimiento mecánico porãite ha resistencia corrosiva, ikatu oñangareko medio ha ion metal oñembojoaju haguãva oñembyai hag̃ua producto, ha superficie porã, resistente a desgaste, temperatura estable. Válvula ko'ãva resistente ácido, álcali, sal solución ha solvente orgánico, excepto fósforo, medio ligero fósforo, hidrofluorocarbono, ácido clorhídrico, hidróxido sodio, hidróxido potasio
II. TY45W yvytype oñembojoaju haguãva válvula resistencia corrosiva:
1. Uso medio: agua, acetona, alcohol, amoníaco, bario carbonato, benceno (WCB material temperatura uso -29℃-425℃).
2. Uso medio: partícula, aceite, pasta papel, dióxido carbono (acero inoxidable material temperatura uso -60℃-232℃).
3. No uso líquido ion flúor (ej: HF) ni álcali fuerte ni ácido fosfórico (temperatura <150℃, concentración >30%).
4. Acero inoxidable trabajo temperatura ≤150℃, presión rango 0.6-2.5MPA
III. Pieza material:
Pieza nombre | ZG1Cr18Ni9Ti serie | ZG00Cr18Ni10 serie | ZG1Cr18Ni12MO2Ti serie | ZG00Cr17Ni14MO2 serie | WCB serie |
Válvula cuerpo/válvula tapa | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
Válvula vástago | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
Válvula disco | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
Empaquetadura | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | Grafito+304 |
Pernos | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
Tuerca | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
IV. Producto dimensión:
DN | Yvtype brida | Yvtype brida | Ypyty brida | Sello asiento | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |
| Industria aty: | Machinery & Equipment/Valves/Discharge Valves |
|---|---|
| Tembiapo aty: | |
| Marca: | |
| Mba'éichapa: | |
| Stock: | |
| Oúhague: |